次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 P1 Biweekly Practice 2 100 0 2020/8/11 下午 01:05:11 詳細
2 P1 Biweekly Practice 2 100 0 2021/3/20 下午 11:18:33 詳細
3 P1 Biweekly Practice 2 105 0 2021/3/21 下午 07:36:14 詳細
4 P1 Biweekly Practice 2 105 0 2021/3/27 下午 10:13:17 詳細
5 P1 Biweekly Practice 2 110 0 2021/4/2 下午 07:48:48 詳細
6 P1 Biweekly Practice 2 90 0 2021/4/10 下午 04:11:57 詳細
7 P1 Biweekly Practice 2 90 0 2021/4/10 下午 04:11:57 詳細
8 P1 Biweekly Practice 2 5 0 2021/6/17 下午 08:38:16 詳細
9 P1 Biweekly Practice 2 90 0 2022/3/3 下午 09:10:08 詳細
10 P1 Biweekly Practice 2 85 0 2022/3/7 下午 09:08:42 詳細
11 P1 Biweekly Practice 2 105 0 2022/3/11 下午 10:26:05 詳細
12 P1 Biweekly Practice 2 100 0 2022/3/27 下午 08:11:32 詳細
13 P1 Biweekly Practice 2 95 0 2023/3/11 上午 09:14:59 詳細
14 P1 Biweekly Practice 2 100 0 2023/3/19 下午 03:56:12 詳細
15 P1 Biweekly Practice 2 90 0 2024/3/2 下午 01:00:52 詳細
16 P1 Biweekly Practice 2 105 0 2024/3/7 下午 08:34:26 詳細
17 P1 Biweekly Practice 2 100 0 2024/3/10 下午 09:22:43 詳細
18 P1 Biweekly Practice 2 95 0 2024/3/17 下午 07:26:25 詳細
19 P1 Biweekly Practice 2 90 0 2024/4/20 下午 09:58:08 詳細
20 P1 Biweekly Practice 2 110 0 2025/3/1 下午 05:02:12 詳細
21 P1 Biweekly Practice 2 95 0 2025/3/9 下午 01:26:14 詳細
22 P1 Biweekly Practice 2 70 0 2025/3/12 下午 09:08:31 詳細
23 P1 Biweekly Practice 2 95 0 2025/3/15 上午 10:01:47 詳細
24 P1 Biweekly Practice 2 105 0 2025/3/15 下午 07:06:23 詳細
25 P1 Biweekly Practice 2 95 0 2025/3/16 下午 09:23:31 詳細
期末考成績