单
Level
揭Ω
Unit
程蔼だ
The highest
程だ
The lowest
キАだ计
The average
代刚Ω计
Test re-taking frequency
P3b P3 Biweekly Practice 1 100 100 100.5 1
P3b P3 Biweekly Practice 2 105 105 109.4 1
P3b P3 Biweekly Practice 3 90 90 87.2 1
P3b P3 Biweekly Practice 4 110 110 100.6 1
P3b P3 Biweekly Practice 5 95 95 96.2 1
P3b P3 Biweekly Practice 6 100 100 99.6 1
P3b P3 Biweekly Practice 7 90 90 94.5 1
P3b P3 Biweekly Practice 8 90 90 92.9 1
P3b P3 Biweekly Practice 9 90 90 96.4 1
P3b P3 Biweekly Practice 10 90 90 90 1
P4b P4 Biweekly Practice 2 100 100 97.7 1
P4b P4 Biweekly Practice 3 90 90 98 1
P4b P4 Biweekly Practice 4 85 85 95.8 1
P4b P4 Biweekly Practice 5 95 95 100 1
P4b P4 Biweekly Practice 6 105 105 101.1 1
P4b P4 Biweekly Practice 7 75 75 90.6 1
P4b P4 Biweekly Practice 8 100 100 97.5 1
P4b P4 Biweekly Practice 9 100 100 106.7 1
P4b P4 Biweekly Practice 10 100 100 93.3 1
P4b P4 Biweekly Practice 1 65 65 108.8 1
P5b P5 Biweekly Practice 1 105 105 102.5 1
P5b P5 Biweekly Practice 2 75 75 91 1
P5b P5 Biweekly Practice 4 100 100 102.5 1
P5b P5 Biweekly Practice 5 100 100 88.3 1
P5b P5 Biweekly Practice 6 105 105 97.5 1
P5b P5 Biweekly Practice 7 95 95 87.5 1
P5b P5 Biweekly Practice 8 75 75 90.8 1
P5b P5 Biweekly Practice 9 100 100 85 1
P5b P5 Biweekly Practice 10 90 90 90 1
P5b P5 Biweekly Practice 3 95 95 97.5 1
P6b P6 Biweekly Practice 2 90 90 100 1
P6b P6 Biweekly Practice 4 0 0 25 1
P6b P6 Biweekly Practice 5 100 100 95.8 1
P6b P6 Biweekly Practice 6 100 100 50 1
P6b P6 Biweekly Practice 7 0 0 50 1
P6b P6 Biweekly Practice 8 90 90 95 1
P6b P6 Biweekly Practice 9 85 85 88.8 1
P6b P6 Biweekly Practice 10 100 100 100 1
P1b P1 Biweekly Practice 1 5 5 99 1
P1b P1 Biweekly Practice 2 100 100 93.2 1
P1b P1 Biweekly Practice 3 95 95 78.5 1
P6b P6 Biweekly Practice 1 95 95 96.9 1
P1b P1 Biweekly Practice 4 105 105 98.9 1
P1b P1 Biweekly Practice 5 100 100 105.3 1
P1b P1 Biweekly Practice 6 90 90 101 1
P1b P1 Biweekly Practice 7 100 100 95.5 1
P1b P1 Biweekly Practice 8 100 100 95.5 1
P1b P1 Biweekly Practice 9 90 90 103.6 1
P1b P1 Biweekly Practice 10 105 105 100.7 1
P2b P2 Biweekly Practice 1 90 90 98 1
P2b P2 Biweekly Practice 2 95 95 95.6 1
P2b P2 Biweekly Practice 3 95 95 96.2 1
P2b P2 Biweekly Practice 4 100 100 100.9 1
P2b P2 Biweekly Practice 5 105 105 97.3 1
P2b P2 Biweekly Practice 6 105 105 93.6 1
P2b P2 Biweekly Practice 7 90 90 100.4 1
P2b P2 Biweekly Practice 8 110 110 100 1
P2b P2 Biweekly Practice 9 100 100 115 1
P2b P2 Biweekly Practice 10 100 100 104 1
P1 P1 Biweekly Practice 1 95 95 99.4 1
P1 P1 Biweekly Practice 2 100 100 98.4 1
P1 P1 Biweekly Practice 3 100 100 95.9 1
P1 P1 Biweekly Practice 4 95 95 103.1 1
P1 P1 Biweekly Practice 5 100 100 100.3 1
P1 P1 Biweekly Practice 6 80 80 96.8 1
P1 P1 Biweekly Practice 7 95 95 90.7 1
P1 P1 Biweekly Practice 8 100 100 117.6 1
P1 P1 Biweekly Practice 9 90 90 102.1 1
P1 P1 Biweekly Practice 10 100 100 101 1
P2 P2 Biweekly Practice 1 80 80 86.8 1
P2 P2 Biweekly Practice 2 105 105 100.4 1
P2 P2 Biweekly Practice 3 175 175 97.8 1
P2 P2 Biweekly Practice 4 105 105 101.8 1
P2 P2 Biweekly Practice 5 100 100 100.7 1
P2 P2 Biweekly Practice 6 70 70 87.4 1
P2 P2 Biweekly Practice 7 100 100 97.9 1
P2 P2 Biweekly Practice 8 80 80 93.8 1
P2 P2 Biweekly Practice 9 90 90 96.9 1
P2 P2 Biweekly Practice 10 100 100 103.9 1
P3 P3 Biweekly Practice 1 105 105 96.5 1
P3 P3 Biweekly Practice 2 100 100 108.3 1
P3 P3 Biweekly Practice 3 100 100 82.8 1
P3 P3 Biweekly Practice 4 100 100 91.1 1
P3 P3 Biweekly Practice 5 100 100 85.6 1
P3 P3 Biweekly Practice 6 100 100 99.5 1
P3 P3 Biweekly Practice 7 90 90 91.9 1
P3 P3 Biweekly Practice 8 95 95 91.2 1
P3 P3 Biweekly Practice 9 70 70 92.7 1
P3 P3 Biweekly Practice 10 130 130 107.8 1
P4 P4 Biweekly Practice 2 80 80 92.9 1
P4 P4 Biweekly Practice 3 85 85 106.1 1
P4 P4 Biweekly Practice 4 80 80 90.6 1
P4 P4 Biweekly Practice 5 90 90 101.2 1
P4 P4 Biweekly Practice 6 95 95 100.3 1
P4 P4 Biweekly Practice 7 100 100 93.9 1
P4 P4 Biweekly Practice 8 80 80 99 1
P4 P4 Biweekly Practice 9 75 75 97.5 1
P4 P4 Biweekly Practice 10 95 95 88.6 1
P4 P4 Biweekly Practice 1 75 75 88.6 1
P5 P5 Biweekly Practice 1 70 70 87.1 1
P5 P5 Biweekly Practice 2 90 90 87.1 1
P5 P5 Biweekly Practice 4 80 80 86.2 1
P5 P5 Biweekly Practice 5 105 105 93.6 1
P5 P5 Biweekly Practice 6 105 105 97.5 1
P5 P5 Biweekly Practice 7 95 95 85 1
P5 P5 Biweekly Practice 8 90 90 90 1
P5 P5 Biweekly Practice 9 65 65 78.3 1
P5 P5 Biweekly Practice 10 90 90 82.5 1
P5 P5 Biweekly Practice 3 75 75 85 1
P6 P6 Biweekly Practice 2 100 100 93.3 1
P6 P6 Biweekly Practice 3 75 75 88.8 1
P6 P6 Biweekly Practice 4 100 100 100 1
P6 P6 Biweekly Practice 5 70 70 75 1
P6 P6 Biweekly Practice 7 85 85 98.3 1
P6 P6 Biweekly Practice 8 100 100 100 1
P6 P6 Biweekly Practice 9 80 80 59.2 1
P6 P6 Biweekly Practice 10 80 80 87.5 1
P6 P6 Biweekly Practice 1 60 60 85 1
戳ソσΘ罿
揭Ω
Unit
程蔼だ
The highest
程だ
The lowest
キАだ计
The average
代刚Ω计
Test re-taking frequency
P3b 0 0 0 1