次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2025/12/6 下午 08:42:41 詳細
2 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2025/12/1 上午 10:56:51 詳細
3 P3 Biweekly Practice 6 95 0 2025/11/29 下午 12:47:39 詳細
4 P3 Biweekly Practice 6 100 0 2025/11/28 下午 07:15:24 詳細
5 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2025/11/23 下午 09:13:00 詳細
6 P3 Biweekly Practice 6 115 0 2025/11/22 下午 10:57:19 詳細
7 P3 Biweekly Practice 6 65 0 2025/11/22 下午 07:24:58 詳細
8 P3 Biweekly Practice 6 100 0 2025/11/21 下午 08:49:02 詳細
9 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2025/11/18 下午 09:11:09 詳細
10 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2025/11/17 下午 08:46:46 詳細
11 P3 Biweekly Practice 6 95 0 2025/11/16 下午 07:52:35 詳細
12 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2025/11/16 下午 05:12:24 詳細
13 P3 Biweekly Practice 6 110 0 2021/11/27 上午 09:24:43 詳細
14 P3 Biweekly Practice 6 85 0 2021/11/27 上午 09:24:43 詳細
15 P3 Biweekly Practice 6 85 0 2021/11/28 上午 08:46:40 詳細
16 P3 Biweekly Practice 6 110 0 2023/11/6 下午 08:48:02 詳細
17 P3 Biweekly Practice 6 110 0 2023/11/13 下午 08:48:44 詳細
18 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2023/11/13 下午 08:53:03 詳細
19 P3 Biweekly Practice 6 80 0 2023/11/19 下午 01:44:35 詳細
20 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2023/11/22 下午 08:53:02 詳細
21 P3 Biweekly Practice 6 105 0 2024/11/16 下午 05:51:24 詳細
22 P3 Biweekly Practice 6 100 0 2024/11/17 下午 01:39:03 詳細
23 P3 Biweekly Practice 6 100 0 2024/11/28 下午 10:22:01 詳細
24 P3 Biweekly Practice 6 100 0 2024/12/12 下午 07:14:37 詳細
25 P3 Biweekly Practice 6 75 0 2025/1/3 下午 09:33:33 詳細
期末考成績