次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2025/10/15 下午 08:09:57 詳細
2 P1 Biweekly Practice 3 110 0 2025/10/8 下午 04:25:17 詳細
3 P1 Biweekly Practice 3 90 0 2025/9/29 下午 02:15:26 詳細
4 P1 Biweekly Practice 3 105 0 2025/10/12 下午 08:13:45 詳細
5 P1 Biweekly Practice 3 110 0 2025/10/14 上午 07:14:22 詳細
6 P1 Biweekly Practice 3 75 0 2025/10/10 下午 09:16:27 詳細
7 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2025/10/10 下午 08:45:32 詳細
8 P1 Biweekly Practice 3 105 0 2025/10/19 下午 07:14:48 詳細
9 P1 Biweekly Practice 3 110 0 2025/10/19 下午 07:14:45 詳細
10 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2025/10/19 下午 07:01:59 詳細
11 P1 Biweekly Practice 3 100 0 2025/10/19 下午 07:01:59 詳細
12 P1 Biweekly Practice 3 100 0 2020/10/12 下午 08:27:15 詳細
13 P1 Biweekly Practice 3 40 0 2021/1/2 下午 01:51:37 詳細
14 P1 Biweekly Practice 3 105 0 2021/10/17 下午 11:22:28 詳細
15 P1 Biweekly Practice 3 110 0 2021/10/27 下午 11:03:52 詳細
16 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2023/10/8 上午 11:45:13 詳細
17 P1 Biweekly Practice 3 105 0 2023/10/8 下午 04:08:47 詳細
18 P1 Biweekly Practice 3 105 0 2023/10/12 下午 07:43:20 詳細
19 P1 Biweekly Practice 3 105 0 2023/10/15 下午 02:45:33 詳細
20 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2024/10/7 上午 10:24:29 詳細
21 P1 Biweekly Practice 3 80 0 2024/10/10 上午 10:07:45 詳細
22 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2024/10/10 下午 12:57:45 詳細
23 P1 Biweekly Practice 3 110 0 2024/10/11 下午 06:54:51 詳細
24 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2024/10/11 下午 09:57:09 詳細
25 P1 Biweekly Practice 3 95 0 2024/10/11 下午 10:09:55 詳細
26 P1 Biweekly Practice 3 125 0 2024/10/19 下午 08:55:14 詳細
期末考成績