Forget Password

 
Level Unit Highest Lowest Average Test re-taking frequency
P3b P3 Biweekly Practice 1 105 85 101.1 9
P3b P3 Biweekly Practice 2 110 100 104 5
P3b P3 Biweekly Practice 3 110 35 86.9 8
P3b P3 Biweekly Practice 4 120 75 99.4 8
P3b P3 Biweekly Practice 5 110 80 96.2 12
P3b P3 Biweekly Practice 6 110 85 99.5 11
P3b P3 Biweekly Practice 7 105 70 93.8 8
P3b P3 Biweekly Practice 8 105 75 91 5
P3b P3 Biweekly Practice 9 105 85 99 5
P3b P3 Biweekly Practice 10 90 90 90 1
P4b P4 Biweekly Practice 2 110 70 97.3 11
P4b P4 Biweekly Practice 3 110 80 98 10
P4b P4 Biweekly Practice 4 105 75 96.8 11
P4b P4 Biweekly Practice 5 110 95 103 5
P4b P4 Biweekly Practice 6 110 85 101.1 9
P4b P4 Biweekly Practice 7 105 85 95.8 6
P4b P4 Biweekly Practice 8 105 80 96.2 8
P4b P4 Biweekly Practice 9 120 90 106.4 11
P4b P4 Biweekly Practice 10 110 85 98.8 4
P4b P4 Biweekly Practice 1 125 70 99.3 7
P5b P5 Biweekly Practice 1 105 100 102.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 2 100 80 95 4
P5b P5 Biweekly Practice 4 105 100 102.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 5 100 80 88.3 3
P5b P5 Biweekly Practice 6 105 90 97.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 7 95 80 87.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 8 100 85 95 4
P5b P5 Biweekly Practice 9 95 90 93.3 3
P5b P5 Biweekly Practice 10 90 90 90 1
P5b P5 Biweekly Practice 3 105 95 97.5 4
P6b P6 Biweekly Practice 2 110 110 110 1
P6b P6 Biweekly Practice 4 75 0 25 3
P6b P6 Biweekly Practice 5 105 75 92.5 4
P6b P6 Biweekly Practice 6 100 0 50 2
P6b P6 Biweekly Practice 7 100 0 50 2
P6b P6 Biweekly Practice 8 100 90 95 2
P6b P6 Biweekly Practice 9 105 80 88.8 4
P6b P6 Biweekly Practice 10 100 100 100 1
P1b P1 Biweekly Practice 1 125 5 99 15
P1b P1 Biweekly Practice 2 110 5 93.2 25
P1b P1 Biweekly Practice 3 105 5 78.5 13
P6b P6 Biweekly Practice 1 105 85 95 6
P1b P1 Biweekly Practice 4 105 80 98.9 9
P1b P1 Biweekly Practice 5 110 100 105.3 18
P1b P1 Biweekly Practice 6 105 95 101.8 14
P1b P1 Biweekly Practice 7 105 90 95 9
P1b P1 Biweekly Practice 8 110 75 95 9
P1b P1 Biweekly Practice 9 175 70 103.2 14
P1b P1 Biweekly Practice 10 110 95 101.2 8
P2b P2 Biweekly Practice 1 115 60 98.4 19
P2b P2 Biweekly Practice 2 120 55 95.6 17
P2b P2 Biweekly Practice 3 120 5 96.3 15
P2b P2 Biweekly Practice 4 115 80 101 15
P2b P2 Biweekly Practice 5 110 70 97.3 15
P2b P2 Biweekly Practice 6 110 5 92.7 13
P2b P2 Biweekly Practice 7 120 70 100 11
P2b P2 Biweekly Practice 8 105 85 97.8 9
P2b P2 Biweekly Practice 9 215 90 110.7 14
P2b P2 Biweekly Practice 10 110 100 104.3 7
P1 P1 Biweekly Practice 1 120 60 97.6 19
P1 P1 Biweekly Practice 2 110 60 99.5 21
P1 P1 Biweekly Practice 3 125 40 98.1 26
P1 P1 Biweekly Practice 4 115 95 103.9 31
P1 P1 Biweekly Practice 5 115 75 100.5 19
P1 P1 Biweekly Practice 6 115 80 99.8 22
P1 P1 Biweekly Practice 7 115 0 94.4 25
P1 P1 Biweekly Practice 8 410 80 113.1 27
P1 P1 Biweekly Practice 9 115 85 103.7 23
P1 P1 Biweekly Practice 10 115 85 101.5 10
P2 P2 Biweekly Practice 1 110 40 88.4 22
P2 P2 Biweekly Practice 2 130 55 98 15
P2 P2 Biweekly Practice 3 110 50 92.9 24
P2 P2 Biweekly Practice 4 115 80 100.6 24
P2 P2 Biweekly Practice 5 110 80 101.7 18
P2 P2 Biweekly Practice 6 110 65 89 24
P2 P2 Biweekly Practice 7 115 80 97 22
P2 P2 Biweekly Practice 8 105 65 95.2 21
P2 P2 Biweekly Practice 9 120 75 97.6 17
P2 P2 Biweekly Practice 10 125 95 103.9 9
P3 P3 Biweekly Practice 1 115 45 97.8 30
P3 P3 Biweekly Practice 2 270 60 103.9 22
P3 P3 Biweekly Practice 3 107 20 89.8 20
P3 P3 Biweekly Practice 4 105 5 96.1 14
P3 P3 Biweekly Practice 5 120 0 91.9 16
P3 P3 Biweekly Practice 6 115 65 98.8 25
P3 P3 Biweekly Practice 7 105 55 88.2 14
P3 P3 Biweekly Practice 8 115 5 91.8 19
P3 P3 Biweekly Practice 9 125 10 93 23
P3 P3 Biweekly Practice 10 105 80 93.1 8
P4 P4 Biweekly Practice 2 105 80 94.4 8
P4 P4 Biweekly Practice 3 155 15 100.5 10
P4 P4 Biweekly Practice 4 105 75 92.7 11
P4 P4 Biweekly Practice 5 110 85 101.8 14
P4 P4 Biweekly Practice 6 110 90 100.3 15
P4 P4 Biweekly Practice 7 110 80 93.8 16
P4 P4 Biweekly Practice 8 125 80 99.2 12
P4 P4 Biweekly Practice 9 110 90 100.7 7
P4 P4 Biweekly Practice 10 110 65 88.6 7
P4 P4 Biweekly Practice 1 105 40 90.8 13
P5 P5 Biweekly Practice 1 105 70 95.4 12
P5 P5 Biweekly Practice 2 100 55 88.5 10
P5 P5 Biweekly Practice 4 120 75 95.6 17
P5 P5 Biweekly Practice 5 105 80 92.5 10
P5 P5 Biweekly Practice 6 105 70 94.5 11
P5 P5 Biweekly Practice 7 105 70 90.5 10
P5 P5 Biweekly Practice 8 115 70 93.1 13
P5 P5 Biweekly Practice 9 95 65 82.5 4
P5 P5 Biweekly Practice 10 90 85 86.7 3
P5 P5 Biweekly Practice 3 95 75 86 5
P6 P6 Biweekly Practice 2 100 80 93.3 3
P6 P6 Biweekly Practice 3 105 75 88.8 4
P6 P6 Biweekly Practice 4 95 95 95 1
P6 P6 Biweekly Practice 5 100 5 75.8 6
P6 P6 Biweekly Practice 6 105 105 105 1
P6 P6 Biweekly Practice 7 105 105 105 2
P6 P6 Biweekly Practice 8 100 90 95 2
P6 P6 Biweekly Practice 9 100 5 68.8 4
P6 P6 Biweekly Practice 10 95 80 87.5 2
P6 P6 Biweekly Practice 1 105 60 85 3
The final exam results
Unit Highest Lowest Average Test re-taking frequency
No data!!
The General exam results
Unit Highest Lowest Average Test re-taking frequency
No data!!


→ 使用困難請按此