Forget Password

 
Level Unit Highest Lowest Average Test re-taking frequency
P3b P3 Biweekly Practice 1 105 85 100.5 11
P3b P3 Biweekly Practice 2 125 100 109.4 8
P3b P3 Biweekly Practice 3 110 35 87.2 9
P3b P3 Biweekly Practice 4 120 75 100.6 9
P3b P3 Biweekly Practice 5 110 80 96.2 12
P3b P3 Biweekly Practice 6 110 85 99.6 12
P3b P3 Biweekly Practice 7 105 70 94.5 10
P3b P3 Biweekly Practice 8 105 75 92.9 7
P3b P3 Biweekly Practice 9 105 85 96.4 7
P3b P3 Biweekly Practice 10 90 90 90 1
P4b P4 Biweekly Practice 2 110 70 97.7 13
P4b P4 Biweekly Practice 3 110 80 98 10
P4b P4 Biweekly Practice 4 105 75 95.8 12
P4b P4 Biweekly Practice 5 110 80 100 8
P4b P4 Biweekly Practice 6 110 85 101.1 9
P4b P4 Biweekly Practice 7 105 75 90.6 8
P4b P4 Biweekly Practice 8 105 80 97.5 10
P4b P4 Biweekly Practice 9 120 90 106 10
P4b P4 Biweekly Practice 10 100 85 93.3 3
P4b P4 Biweekly Practice 1 205 65 108.8 13
P5b P5 Biweekly Practice 1 105 100 102.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 2 100 75 91 5
P5b P5 Biweekly Practice 4 105 100 102.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 5 100 80 88.3 3
P5b P5 Biweekly Practice 6 105 90 97.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 7 95 80 87.5 2
P5b P5 Biweekly Practice 8 100 75 90.8 6
P5b P5 Biweekly Practice 9 100 70 85 8
P5b P5 Biweekly Practice 10 90 90 90 1
P5b P5 Biweekly Practice 3 105 95 97.5 4
P6b P6 Biweekly Practice 2 110 90 100 2
P6b P6 Biweekly Practice 4 75 0 25 3
P6b P6 Biweekly Practice 5 105 75 95.8 6
P6b P6 Biweekly Practice 6 100 0 50 2
P6b P6 Biweekly Practice 7 100 0 50 2
P6b P6 Biweekly Practice 8 100 90 95 2
P6b P6 Biweekly Practice 9 105 80 88.8 4
P6b P6 Biweekly Practice 10 100 100 100 1
P1b P1 Biweekly Practice 1 125 5 99 15
P1b P1 Biweekly Practice 2 110 5 93.2 25
P1b P1 Biweekly Practice 3 105 5 78.5 13
P6b P6 Biweekly Practice 1 110 85 96.9 8
P1b P1 Biweekly Practice 4 105 80 98.9 9
P1b P1 Biweekly Practice 5 110 100 105.3 18
P1b P1 Biweekly Practice 6 105 90 101 15
P1b P1 Biweekly Practice 7 105 90 95.5 10
P1b P1 Biweekly Practice 8 110 75 95.5 10
P1b P1 Biweekly Practice 9 175 70 104.2 12
P1b P1 Biweekly Practice 10 110 95 100.7 7
P2b P2 Biweekly Practice 1 115 60 98 20
P2b P2 Biweekly Practice 2 120 55 95.6 17
P2b P2 Biweekly Practice 3 120 5 96.2 16
P2b P2 Biweekly Practice 4 115 80 100.9 16
P2b P2 Biweekly Practice 5 110 70 97.3 15
P2b P2 Biweekly Practice 6 110 5 93.6 14
P2b P2 Biweekly Practice 7 120 90 100.4 14
P2b P2 Biweekly Practice 8 110 85 99 10
P2b P2 Biweekly Practice 9 215 90 114.1 11
P2b P2 Biweekly Practice 10 110 100 104 5
P1 P1 Biweekly Practice 1 120 60 99.4 17
P1 P1 Biweekly Practice 2 105 60 98.4 16
P1 P1 Biweekly Practice 3 125 40 95.9 17
P1 P1 Biweekly Practice 4 110 95 103.1 21
P1 P1 Biweekly Practice 5 115 90 100.3 15
P1 P1 Biweekly Practice 6 110 80 96.8 11
P1 P1 Biweekly Practice 7 110 0 90.7 21
P1 P1 Biweekly Practice 8 410 90 117.6 21
P1 P1 Biweekly Practice 9 115 85 102.1 14
P1 P1 Biweekly Practice 10 115 85 101 10
P2 P2 Biweekly Practice 1 105 40 86.8 19
P2 P2 Biweekly Practice 2 130 55 100.4 13
P2 P2 Biweekly Practice 3 175 50 97.8 16
P2 P2 Biweekly Practice 4 115 85 101.8 19
P2 P2 Biweekly Practice 5 110 80 100.7 15
P2 P2 Biweekly Practice 6 105 65 87.4 19
P2 P2 Biweekly Practice 7 115 80 97.9 19
P2 P2 Biweekly Practice 8 105 65 93.8 20
P2 P2 Biweekly Practice 9 115 75 96.9 16
P2 P2 Biweekly Practice 10 125 95 103.9 9
P3 P3 Biweekly Practice 1 115 45 96.5 20
P3 P3 Biweekly Practice 2 270 60 108.3 12
P3 P3 Biweekly Practice 3 113 0 82.8 15
P3 P3 Biweekly Practice 4 105 5 91.1 9
P3 P3 Biweekly Practice 5 105 0 85.6 9
P3 P3 Biweekly Practice 6 110 75 99.5 19
P3 P3 Biweekly Practice 7 105 75 91.9 8
P3 P3 Biweekly Practice 8 115 5 91.2 13
P3 P3 Biweekly Practice 9 125 10 92.7 22
P3 P3 Biweekly Practice 10 130 85 107.8 9
P4 P4 Biweekly Practice 2 105 80 92.9 7
P4 P4 Biweekly Practice 3 155 85 106.1 9
P4 P4 Biweekly Practice 4 105 75 90.6 8
P4 P4 Biweekly Practice 5 110 85 101.2 13
P4 P4 Biweekly Practice 6 110 90 100.3 15
P4 P4 Biweekly Practice 7 110 80 93.9 14
P4 P4 Biweekly Practice 8 125 80 99 10
P4 P4 Biweekly Practice 9 110 75 97.5 8
P4 P4 Biweekly Practice 10 110 65 88.6 7
P4 P4 Biweekly Practice 1 110 40 88.6 14
P5 P5 Biweekly Practice 1 105 70 87.1 7
P5 P5 Biweekly Practice 2 100 55 87.1 7
P5 P5 Biweekly Practice 4 100 75 86.2 4
P5 P5 Biweekly Practice 5 105 80 93.6 7
P5 P5 Biweekly Practice 6 105 90 97.5 4
P5 P5 Biweekly Practice 7 100 70 85 7
P5 P5 Biweekly Practice 8 115 70 90 8
P5 P5 Biweekly Practice 9 85 65 78.3 3
P5 P5 Biweekly Practice 10 90 75 82.5 4
P5 P5 Biweekly Practice 3 95 75 85 4
P6 P6 Biweekly Practice 2 100 80 93.3 3
P6 P6 Biweekly Practice 3 105 75 88.8 4
P6 P6 Biweekly Practice 4 100 100 100 1
P6 P6 Biweekly Practice 5 100 5 75 7
P6 P6 Biweekly Practice 7 105 85 98.3 3
P6 P6 Biweekly Practice 8 100 100 100 1
P6 P6 Biweekly Practice 9 100 0 59.2 6
P6 P6 Biweekly Practice 10 95 80 87.5 2
P6 P6 Biweekly Practice 1 105 60 85 3
The final exam results
Unit Highest Lowest Average Test re-taking frequency
P3b 0 0 0 1
The General exam results
Unit Highest Lowest Average Test re-taking frequency
No data!!


→ 使用困難請按此